| စဥ္ | ၀င္ေငြ | က်ပ္ | စဥ္ | ထြက္ေငြ | က်ပ္ |
| ၁ | ဘဏ္လက္က်န္ | ၇၀၀၀၀ | ၁ | ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈကုန္က်ေငြ | ၆၀၃၅၇၀ |
| ၂ | ဒူဘိုင္းမွလွဴဒါန္းေငြ | ၆၀၀၀၀၀ | ၂ | စတစ္ကာျပဳလုပ္မႈကုန္က်ေငြ | ၁၀၀၀ |
| ၃ | ကားငွားရမ္းခ | ၆၀၀၀၀ | |||
| ေကာက္ခံရရွိေသာအလွဴေငြ | |||||
| ၃ | ေဗဒါေဇာ္ | ၇၀၀၀ | စုစုေပါင္း | ၆၆၄၅၇၀ | |
| ၄ | ေနာင္ေနာင္ | ၂၃၀၀၀ | |||
| ၅ | အာကာၿငိမ္း | ၃၈၀၀၀ | လက္က်န္ေငြ | ၂၃၄၉၃၀ | |
| ၆ | ကစ္ကစ္ | ၇၄၅၀၀ | |||
| ၇ | ျဖဴျဖဴ၀င္း | ၆၇၀၀၀ | |||
| ၈ | လိုက္ပါသူမ်ားထံမွ ကားခ | ၂၀၀၀၀ | |||
| စုစုေပါင္း | ၈၉၉၅၀၀ | ၈၉၉၅၀၀ |



0 comments